120+ Thuật ngữ Kế toán tiếng Anh chuyên ngành thông dụng
Tiếp nối chuỗi bài tiếng Anh chuyên ngành Kế toán, hôm nay, TalkFirst gửi đến các bạn bài viết 120+ Thuật ngữ Kế toán tiếng Anh chuyên ngành mà bạn cần biết. Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn mở rộng được vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của mình và từ đó bổ trợ cho việc giao tiếp tiếng Anh trong công việc.
1. Top 20 Thuật ngữ tiếng Anh Kế toán viên cần phải biết
Để trở thành một Kế toán viên giỏi và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, ngoài những kiến thức chuyên môn về ngành, giao tiếp tiếng Anh giỏi là một lợi thế rất lớn. Để hỗ trợ cho việc học tiếng Anh thật tốt, các bạn có thể tìm học tiếng Anh tại các trung tâm tiếng Anh cho người đi làm chất lượng uy tín nhất hiện nay. Còn sau đây là các thuật ngữ tiếng Anh Kế toán cơ bản mà các bạn có thể tự học tại nhà:
| STT | Thuật ngữ | Phiên âm | Dịch nghĩa |
| 1 | accounting entry (n) | /əˈkauntɪɳ ˈentri/ | bút toán |
| 2 | accumulated (adj.) | /əˈkju:mjuleɪt/ | (có tính) lũy kế |
| 3 | assets (n.) | /ˈæsets/ | tài sản |
| 4 | bookkeeper (n.) | /ˈbukki:pə/ | người lập báo cáo |
| 5 | balance sheet (n.) | /ˈbæləns ʃi:t/ | bảng cân đối kế toán |
| 6 | cash (n.) | /kæʃ/ | tiền mặt |
| 7 | cash in hand (n.) | /kæʃ ɪn hænd/ | tiền mặt tại quỹ |
| 8 | cash at bank (n.) | /kæʃ at bæηk/ | tiền gửi ngân hàng |
| 9 | cash in transit (n.) | /kæʃ ɪn ˈtrænzɪt / | tiền đang chuyển |
| 10 | deferred expenses (n.) | /dɪˈfɜːrd ɪkˈspensɪz/ | chi phí chờ kết chuyển |
| 11 | deferred revenue (n.) | /dɪˈfɜːrd ˈrevənuː/ | doanh thu chưa thực hiện |
| 12 | equity and funds (n.) | /ˈekwəti ænd fʌndz/ | vốn và quỹ |
| 13 | expense mandate (n.) | /ɪksˈpens ˈmændeɪt/ | ủy nhiệm chi |
| 14 | financial ratios (n.) | /faɪˈnænʃəl ˈreɪʃɪou/ | chỉ số tài chính |
| 15 | finished goods (n.) | /ˈfɪnɪʃt ɡʊdz/ | thành phẩm tồn kho |
| 16 | fixed assets (n.) | /fɪkst ˈæsets/ | tài sản cố định |
| 17 | gross revenue (n.) | /ɡrəʊs ˈrevənuː/ | doanh thu tổng |
| 18 | gross profit (n.) | /ɡrəʊs ˈprɑːfɪt/ | lợi nhuận tổng |
| 19 | liabilities (n.) | /ˌlaɪəˈbɪlətɪz/ | nợ phải trả |
| 20 | long-term liabilities (n.) | /ˌlɔːŋ ˈtɜːrm ˌlaɪəˈbɪlətɪz/ | nợ dài hạn |
2. Các thuật ngữ tiếng Anh viết tắt thường gặp trong kế toán
| STT | Thuật ngữ | Viết tắt | Ý nghĩa |
| 1 | Cost Of Goods Sold | COGS | giá vốn bán hàng |
| 2 | Earning Before Interest and Tax | EBIT | lợi nhuận trước thuế và lãi |
| 3 | Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization | EBITDA | lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần |
| 4 | First In First Out | FIFO | phương pháp nhập trước xuất trước |
| 5 | Generally Accepted Accounting Principles | GAAP | Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung |
| 6 | International Accounting Standards | IAS | Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế |
| 7 | International Financial Reporting Standards | IFRS | Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế |
| 8 | International Accounting Standards Committee | IASC | Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế |
| 9 | Last In First Out | LIFO | phương pháp nhập sau xuất trước |
3. Một số thuật ngữ Kế toán khác
| STT | Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| 1 | accrued expenses (n.) | chi phí phải trả |
| 2 | advanced payments to suppliers (n.) | các khoản trả trước cho các nhà cung cấp |
| 3 | advances to employees (n.) | các khoản tạm ứng cho nhân viên |
| 4 | capital construction (n.) | xây dựng cơ bản |
| 5 | check and take over (v.) | nghiệm thu |
| 6 | cost of goods sold (n.) | giá vốn bán hàng |
| 7 | construction in progress (n.) | chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
| 8 | current portion of long-term liabilities (n.) | nợ dài hạn đến hạn trả |
| 9 | current assets (n.) | tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
| 10 | depreciation of intangible fixed assets (n.) | hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình |
| 11 | depreciation of fixed assets (n.) | hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình |
| 12 | depreciation of leased fixed assets (n.) | hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính |
| 13 | exchange rate differences (n.) | chênh lệch tỷ giá |
| 14 | expenses for financial activities (n.) | chi phí hoạt động tài chính |
| 15 | extraordinary income (n.) | thu nhập bất thường |
| 16 | extraordinary expenses (n.) | chi phí bất thường |
| 17 | extraordinary profit (n.) | lợi nhuận bất thường |
| 18 | figures in (n.) | đơn vị tính |
| 19 | fixed asset costs (n.) | nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
| 20 | general and administrative expenses (n.) | chi phí quản lý doanh nghiệp |
| 21 | goods in transit for sale (n.) | hàng gửi đi bán |
| 22 | gross revenue (n.) | doanh thu tổng |
| 23 | gross profit (n.) | lợi nhuận tổng |
| 24 | income from financial activities (n.) | thu nhập từ hoạt động tài chính |
| 25 | intangible fixed asset costs (n.) | nguyên giá tài sản cố định vô hình |
| 26 | instruments and tools (n.) | công cụ và dụng cụ trong kho |
| 27 | intangible fixed assets (n.) | tài sản cố định vô hình |
| 28 | inventory (n.) | hàng tồn kho/ hàng còn trong kho chưa bán |
| 29 | intra-company payables (n.) | những khoản phải trả các đơn vị nội bộ |
| 30 | investment and development fund (n.) | quỹ đầu tư phát triển |
| 31 | itemize (v.) | mở tiểu khoản |
| 32 | leased fixed assets (n.) | tài sản cố định thuê tài chính |
| 33 | leased fixed asset costs (n.) | nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính |
| 34 | long-term financial assets (n.) | các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
| 35 | long-term borrowings (n.) | vay dài hạn |
| 36 | long-term mortgages, deposits, collateral (n.) | các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn |
| 37 | long-term security investments (n.) | đầu tư tài chính dài hạn |
| 38 | merchandise inventory (n.) | hàng hoá tồn kho |
| 39 | net revenue (n.) | doanh thu thuần |
| 40 | net profit (n.) | lợi nhuận thuần |
| 41 | non-business expenditure source (n.) | nguồn kinh phí phi kinh doanh |
| 42 | non-current assets (n.) |

.svg-9475.png)


-2822.png)


